EQUIPE Garcons – Regionale
| 02 octobre, 20:45 | RIXHEIM vs VBC KINGERSHEIM 2 | VBC KINGERSHEIM 2 | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 9:25 | 049-075 | FORSTER GNING SABINE | ||
| 10 octobre, 20:30 | RIEDISHEIM vs RIXHEIM | RIXHEIM | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:16 | 075-052 | HARTMANN FLORENT/MAURER MANON |
EQUIPE 1 – Nationale 2
| 04 octobre, 14:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM vs VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 3 | 12:25, 23:25, 23:25 | 058-075 | SAVOY JEAN-CLAUDE/GRIMONET LAURENCE | ||
| 11 octobre, 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL vs AS SP ENTREMONT RIXHEIM | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 1 | 3 | 15:25, 25:17, 17:25, 23:25 | 080-092 | GARRAUT LORENZO/SAINT VOIRIN VINCENT |
EQUIPE 2 – Nationale 3
| 03 octobre, 20:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM vs BESANCON VOLLEY-BALL | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 29:31, 25:23, 22:25 | 096-104 | MAGHRI MALAK/KRUGLER CHAFFAUT THOMAS | ||
| 11 octobre, 16:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 3 vs AS SP ENTREMONT RIXHEIM | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 3 | 20:25, 19:25, 25:16, 25:19, 14:16 | 103-101 | VATONNE LEO/RICHART OLIVIER |
EQUIPE 3 – Regionale
| 03 octobre, 19:30 | ASIM vs RIXHEIM 4 | RIXHEIM 4 | 3 | 1 | 25:9, 23:25, 25:20, 25:14 | 098-068 | DANGEL PASCAL | ||
| 03 octobre, 20:30 | MULHOUSE 4 vs RIXHEIM 3 | RIXHEIM 3 | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 23:25 | 055-075 | POPULIN CLÃA | ||
| 10 octobre, 20:30 | MULHOUSE 4 vs RIXHEIM 4 | RIXHEIM 4 | 2 | 3 | 25:17, 26:24, 17:25, 15:25, 11:15 | 094-106 | YAMOUN RAZIKHA | ||
| 09 octobre, 20:45 | RIXHEIM 3 vs MORSCHWILLER | MORSCHWILLER | 3 | 0 | 25:19, 25:8, 25:9 | 075-036 | LITZLER PHILIPPE |
EQUIPE 4 – Regionale
| 03 octobre, 19:30 | ASIM vs RIXHEIM 4 | RIXHEIM 4 | 3 | 1 | 25:9, 23:25, 25:20, 25:14 | 098-068 | DANGEL PASCAL | ||
| 03 octobre, 20:30 | MULHOUSE 4 vs RIXHEIM 3 | RIXHEIM 3 | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 23:25 | 055-075 | POPULIN CLÃA | ||
| 10 octobre, 20:30 | MULHOUSE 4 vs RIXHEIM 4 | RIXHEIM 4 | 2 | 3 | 25:17, 26:24, 17:25, 15:25, 11:15 | 094-106 | YAMOUN RAZIKHA | ||
| 09 octobre, 20:45 | RIXHEIM 3 vs MORSCHWILLER | MORSCHWILLER | 3 | 0 | 25:19, 25:8, 25:9 | 075-036 | LITZLER PHILIPPE |
M18 Equipe Garcons regionale
| 03 octobre, | Molsheim vs RIXHEIM | RIXHEIM | 1 | 2 | 20:25, 25:16, 16:18 | 061-059 | ANGST MARIE-MARTHE | ||
| 03 octobre, | RIXHEIM vs US Mulhouse | US Mulhouse | 1 | 2 | 23:25, 26:24, 12:15 | 061-064 | LAMY VIOLAINE |
M18 Equipe 2 Filles regionale
| 03 octobre, 14:00 | VIEUX THANN vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 0 | 2 | 16:25, 16:25 | 032-050 | POPULIN CLÃA | ||
| 03 octobre, 14:00 | ENSISHEIM vs RIXHEIM 1 | RIXHEIM 1 | 0 | 2 | 16:25, 4:25 | 020-050 | HEITZ FABRICE | ||
| 03 octobre, 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB DU RHIN vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 2 | 0 | 25:20, 25:20 | 050-040 | POPULIN CLÃA | ||
| 03 octobre, 14:00 | RIXHEIM 1 vs VIEUX THANN | VIEUX THANN | 2 | 0 | 25:5, 25:15 | 050-020 | HEITZ FABRICE |
M18 Equipe 1 Filles regionale
| 03 octobre, 14:00 | VIEUX THANN vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 0 | 2 | 16:25, 16:25 | 032-050 | POPULIN CLÃA | ||
| 03 octobre, 14:00 | ENSISHEIM vs RIXHEIM 1 | RIXHEIM 1 | 0 | 2 | 16:25, 4:25 | 020-050 | HEITZ FABRICE | ||
| 03 octobre, 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB DU RHIN vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 2 | 0 | 25:20, 25:20 | 050-040 | POPULIN CLÃA | ||
| 03 octobre, 14:00 | RIXHEIM 1 vs VIEUX THANN | VIEUX THANN | 2 | 0 | 25:5, 25:15 | 050-020 | HEITZ FABRICE |
M15 Equipe 1 Garçons regionale
| 10 octobre, | RIXHEIM vs MOLSHEIM | MOLSHEIM | 2 | 0 | 25:8, 25:11 | 050-019 | KELLECI ESMA | ||
| 10 octobre, | RIXHEIM vs SELESTAT | SELESTAT | 2 | 0 | 25:9, 25:6 | 050-015 | KELLECI ESMA |
M15 Equipe 2 Filles regionale
| 10 octobre, | HIRSINGUE vs RIXHEIM 1 | RIXHEIM 1 | 0 | 2 | 5:25, 2:25 | 007-050 | |||
| 10 octobre, | CLUB DU RHIN vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 2 | 0 | 25:13, 25:21 | 050-034 | SALZBORN ZOÃ | ||
| 10 octobre, | HIRSINGUE vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 0 | 2 | 23:25, 12:25 | 035-050 | SALZBORN ZOÃ | ||
| 10 octobre, | CLUB DU RHIN vs RIXHEIM 1 | RIXHEIM 1 | 0 | 2 | 12:25, 4:25 | 016-050 | EL HACHEMI LYNA |
M15 Equipe 1 Filles regionale
| 10 octobre, | HIRSINGUE vs RIXHEIM 1 | RIXHEIM 1 | 0 | 2 | 5:25, 2:25 | 007-050 | |||
| 10 octobre, | CLUB DU RHIN vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 2 | 0 | 25:13, 25:21 | 050-034 | SALZBORN ZOÃ | ||
| 10 octobre, | HIRSINGUE vs RIXHEIM 2 | RIXHEIM 2 | 0 | 2 | 23:25, 12:25 | 035-050 | SALZBORN ZOÃ | ||
| 10 octobre, | CLUB DU RHIN vs RIXHEIM 1 | RIXHEIM 1 | 0 | 2 | 12:25, 4:25 | 016-050 | EL HACHEMI LYNA |